http://www.websamba.com/eeie9999
升級增加 轉職需求 奧義能力
職業名稱 力量 速度 智力 生命 魅力 信仰 力量 速度 智力 等級 生命 物攻 物防 魔攻 魔防 速度 金錢 命中 迴避 必殺技 連擊 回復生命 敵物攻 敵物防 敵魔攻 敵魔防 敵速度
戰士 1-4 0-1 0-1 0-3 0-1 0-2 0 0 0 1 0 1 1.2 1 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 1
術士 0-1 0-1 1-4 0-2 0-1 1-2 0 0 0 1 0 1 1 1.2 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 1
盜賊 1-3 1-3 0-1 0-2 0-1 0-2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1.2 0% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 1
武道家 1-4 1-3 0-1 1-3 0-1 0-2 20 10 10 8 0 1 1 1 1 1 1 0% 0% 10% 0 0 1 1 1 1 1
法師 1-2 1-2 2-4 0-2 0-1 1-3 8 10 20 8 0 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 1 1 0.8 1
弓箭手 1-3 1-3 0-1 1-2 0-1 0-2 15 20 10 8 0 1 1 1 1 1 1 10% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 1
騎士 2-4 1-2 0-2 1-3 0-1 0-2 30 15 10 10 0 1 1 1 1 1 1 5% 5% 0% 0 0 1 1 1 1 1
上乘射手 1-3 2-3 1-2 1-3 0-1 0-2 29 45 0 20 0 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 3 0 1 1 1 1 1
祭師 1-2 1-2 2-4 0-2 0-1 1-3 0 28 51 20 0 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0 0.1 1 1 1 1 1
武技長 2-5 1-3 1-2 1-4 0-1 0-2 52 28 0 21 0 1.2 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 1
殺手 2-3 2-4 1-3 1-3 0-1 0-3 40 78 28 30 0 1 1 1 1 1 1 0% 10% 0% 0 0 1 1 1 1 1
巫師 1-2 1-3 2-5 1-2 0-1 1-3 28 30 80 30 0 1 1 1.2 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 1
鬥士 2-5 2-3 1-2 1-4 0-1 0-2 84 38 0 31 90 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 0.8 1 1 1
遊俠 2-4 2-4 1-3 1-3 0-1 0-3 91 101 50 36 0 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 0.8
妖師 1-3 1-3 2-5 1-2 0-1 1-3 30 70 110 36 0 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 1 0.8 1 1
勇者 3-6 2-5 2-4 1-4 1-2 1-3 350 350 350 100 350 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 0% 0% 0% 1 0 1 1 1 1 1
神偷 3-4 2-5 1-3 1-3 0-1 0-3 120 180 80 51 90 1 1 1 1 1 1 20% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 1
主教 1-3 1-4 4-6 1-3 0-1 1-3 70 80 180 52 70 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0 0.15 1 1 1 1 1
領主 3-6 2-4 1-3 1-4 0-1 0-3 180 120 70 50 160 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 0.8 1 1 1 1
傳奇舞者 3-4 3-5 1-4 1-3 1-3 0-4 180 300 180 71 180 1 1 1 1 1 1 10% 0% 0% 2 0 1 1 1 1 1
賢者 1-3 1-4 3-6 1-3 1-2 1-4 167 180 253 73 167 1 1 1 1.2 1 1 0% 0% 0% 0 0.1 1 1 1 1 1
戰神 3-7 2-4 1-3 1-4 0-1 0-3 270 200 150 75 255 1 1.2 1 1.2 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 1
聖騎士 3-8 2-4 1-3 2-4 1-2 0-3 550 400 300 115 520 1 1 1 1 1 1 0% 0% 15% 0 0.02 1 1 1 1 1
忍者 3-5 3-6 1-4 2-4 0-1 1-3 470 550 360 115 470 1 1 1 1 1 1 20% 20% 0% 0 0 1 1 1 1 1
大賢者 1-3 1-4 4-7 1-4 1-2 1-4 200 390 600 115 350 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 0.8 1 0.8 1 1
英雄 4-8 2-4 1-4 2-4 1-2 0-3 900 600 400 200 750 1.2 1 1 1 1 1 15% 0% 0% 1 0 1 1 1 1 1
風魔 4-7 3-7 2-4 2-4 1-2 1-4 780 900 500 200 750 1 1 1 1 1 1 0% 100% 0% 0 0 1 1 1 1 1
召喚師 1-3 1-4 4-8 1-4 1-2 2-4 350 500 900 200 480 1 1 1.5 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 1
龍魂 5-8 2-4 1-4 2-4 0-1 1-3 1600 1000 800 308 1400 1.5 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 1
精靈王 2-3 1-4 4-9 1-4 0-1 2-4 800 1000 1600 312 1000 1 1.2 1 1.5 1 1 0% 0% 0% 0 0 1 1 1 1 1
傳說 4-8 3-8 2-4 2-4 0-1 1-4 1400 1400 1000 315 1200 1 1 1 1 1.2 1 0% 0% 5% 0 0 1 1 1 1 1
沒有排版 也不知道怎麼排
看不懂就去作者的網頁
(如不宜轉載 麻煩告知 盡快刪除)